Article | Cyclisme | mardi 4 mai 2004 à 10:59  | Ajouter aux favoris / Partager  | Email

Les recentes bonnes prestations de Javier Lindez mettent le club au premier plan.
Apres une legere periode de resultats moyens,le barca revient et truste le cyclisme catalan !

Le 25 avril,le FC Barcelona Excelent a fait un grand pas en enchainant:

-victoire de Lindez au GP ODENA GRAN CLASSICA
-Lindez premier au classement -de 23 catalans
-Lindez premier de la coupe de Catalogne
-FC Barcelona leader du classement par equipes.

Voic la photo de Lindez :


*Classement des - de 23 catalans:

1.- 7 LINDEZ,Javier ELITE (B) EXCELENT CENTER 198 1 1 2
2.- 21 GONZALEZ,Juan De Dios ELITE (B) VALLAS SPORT 153 1 0 3
3.- 5 ESCOLA,Isaac ELITE (B) EXCELENT CENTER 126 2 0 1
4.- 62 CERVANTES,Jordi ELITE (B) SAUNIER DUVAL 95 0 1 10
5.- 73 LLESUY,Josep Oriol SUB23 (G) SAUNIER DUVAL 94 0 1 8
6.- 31 LOZANO,Robert ELITE (B) NOVAGESTIO 2002 82 1 0 0
Ex 7.- 14 BENITEZ,Javier ELITE (-) EXCELENT CENTER 80 1 0 0
Ex 7.- 146 SOLER,Joaqu¡n Jorg ELITE (B) CROPUSA-BURGOS 80 1 0 0
9.- 9 LAPUERTA,Carlos ELITE (B) EXCELENT CENTER 59 0 0 5
10.- 166 VENTURA,Ismael SUB23 (B) K2 BIKE 51 0 0 15

On peut remarquer 4 coureurs parmi les 10,c'est excellent.Isaac Escola,apres sa victoire a la Cursa de les Corts monte sur le podium grace a sa regularité.

*Classement de la coupe catalane:

1.- 7 LINDEZ,Javier ELITE (B) EXCELENT CENTER 171 1 1 2
2.- 73 LLESUY,Josep Oriol SUB23 (G) SAUNIER DUVAL 94 0 1 8
3.- 21 GONZALEZ,Juan De Dios ELITE (B) VALLAS SPORT 91 0 0 3
4.- 5 ESCOLA,Isaac ELITE (B) EXCELENT CENTER 80 1 0 1
Ex 5.- 14 BENITEZ,Javier ELITE (-) EXCELENT CENTER 80 1 0 0
Ex 5.- 146 SOLER,Joaqu¡n Jorg ELITE (B) CROPUSA-BURGOS 80 1 0 0
7.- 62 CERVANTES,Jordi ELITE (B) SAUNIER DUVAL 71 0 1 10
8.- 9 LAPUERTA,Carlos ELITE (B) EXCELENT CENTER 59 0 0 5
9.- 31 LOZANO,Robert ELITE (B) NOVAGESTIO 2002 52 0 0 0
10.- 166 VENTURA,Ismael SUB23 (B) K2 BIKE 51 0 0 15

Encore 4 coureurs du club parmi les 10 premiers,excellent

*Classement par equipes

1.- EXCELENT CENTER,BARCELONA F.C 116 ptos
2.- SAUNIER DUVAL,MONTCADA 98 ptos
3.- VALLAS SPORT,L'HOSPITALET 68 ptos
4.- ANGEL MIR,PALAFRUGELL 52 ptos
5.- MAXXIS,TEAM CYCLING 50 ptos
6.- ARTEVI-ESFERA,CAMPO CLARO 47 ptos
7.- NOVAGESTIO 2002,SANT LLOREN€ 45 ptos
8.- VIVEROS ALCANAR,ALCANAR 13 ptos
9.- GENESIS CYCLING,GENESIS CYCLI 12 ptos



Le Barca creuse son trou et seul Saunier Duval semble pouvoir leur concurrencer la premiere place.

Posté par Eyolfur
Article lu 1282 fois